Description
>>>>Size Chart<<<<
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 68~84cm/26.8″~33.1″ | 62-78cm/24.4″~30.7″ | 85cm/33.5″ |
| M | 72~88cm/28.4″~34.6″ | 66-81cm/26.0″~31.9″ | 88cm/34.7″ |
| L | 76~92cm/29.9″~36.2″ | 70-84cm/27.6″~33.1″ | 91cm/35.8″ |
| XL | 80~96cm/31.5″~37.8″ | 74-88cm/29.2″~34.6″ | 94cm/37.0″ |
| XXL | 84~100cm/33.1″~39.4″ | 78-92cm/30.7″~36.2″ | 97cm/38.2″ |
| XXXL | 88-104CM/34.7″-41.0 | 82-96cm/32.3″~37.8″ | 100cm/39.4″ |






window.adminAccountId=239085046;















Reviews
There are no reviews yet.